|
|
| Επισημαίνω: | Mini PC,PC κιβωτίων,Ενσωματωμένο βιομηχανικό PC |
||
|---|---|---|---|
| Επεξεργαστής | ΚΜΕ | Επεξεργαστής N2600/2800 ιχνών Atom™Cedar Intel® |
| Συσκευασία ΚΜΕ | Επί | |
| FSB | 800/1067Mhz | |
| Chipset | G82NM10 | |
| ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ | ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ συστημάτων: ΖΩΝΤΑΝΌ ΟΝ SPI | |
| Μνήμη | Αρχιτεκτονική | Υποστήριξη DDR3 -800 |
| Ικανότητα | Επί 2GB της μνήμης | |
| Υποδοχή | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
| Επίδειξη | Γραφικός ελεγκτής | Intel®3600/3650 γραφικός επιταχυντής μέσων |
| LCD | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
| LVDS | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
| DP | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
| HDMI | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
| VGA | DB15 τυποποιημένος συνδετήρας | |
| Μέγιστο ψήφισμα: 1920 * 1200 | ||
| Διπλή επίδειξη | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
| Τοπικό LAN | Ελεγκτής | Τοπικό LAN 1: Intel 82583 τοπικό LAN Β GbE |
| Τοπικό LAN 2: Intel 82583 τοπικό LAN Β GbE | ||
| Ακουστικός | Ελεγκτής | Ακουστικός αποκωδικοποιητής Realtek HD ALC662 (γραμμή-έξω + Mic) |
| Έξοχο I/O | Ελεγκτής | SMSC3114*2 |
| H/W όργανο ελέγχου | Χρονόμετρο φυλάκων | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
| Έξυπνος ανεμιστήρας | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
| TPM | Ελεγκτής | AMD Geode |
| I/O | USB | 4* συμβατό σύστημα USB 2.0/1.1 |
| Τμηματικός λιμένας | 8* RS-232 (COM3 \ COM4: Rs-485 προαιρετικός) | |
| Παράλληλος λιμένας | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
| PS/2 | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
| GPIO | 6in 6 έξω | |
| IR | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
| Επέκταση | PCIeX16 | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
| PCIeX4 | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
| PCIeX1 | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
| PC104 | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
| PCI | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
| Μίνι-PCIe | 1* υποδοχή μίνι-PCIe + 1* τυποποιημένη υποδοχή καρτών SIM | |
| Αποθήκευση | SATA | 1* SATA (1xSATA-δύναμη) |
| IDE | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
| SSD | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
| SD | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
| Συμπαγής λάμψη | 1* κάρτα Cfast | |
| Δύναμη | Τύπος δύναμης | Συνεχές ρεύμα +9-36V |
| Κατανάλωση ισχύος | Χαρακτηριστική δύναμη: 12W | |
| Περιβάλλον | Λειτουργικό περιβάλλον | -20°C ~ 60°C |
| Περιβάλλον αποθήκευσης | -40°C ~ 85°C | |
| Λειτουργούσα υγρασία | 10% ~ 90% σχετική υγρασία, non-condensing | |
| Υγρασία αποθήκευσης | 10% ~ 90% σχετική υγρασία, non-condensing | |
| Τύπος | Διαστάσεις | 185 χιλ. * 127mm * 56.5mm (L*W*H) |
| Βάρος | 1.28Kg | |
| Ρυθμιστική συμμόρφωση | FCC, CE, RoHS υποχωρητικό | |
Τηλ.:: +86-755-29858730~305